Despesas & Controle de Gastos
Onde o dinheiro municipal foi aplicado: termômetro de desembolso real, radar de contas sensíveis com comparativo interanual e auditoria de passivos herdados.
Total empenhado
R$ 79.4mi
Total liquidado
R$ 73.0mi
Total pago
R$ 72.9mi
Taxa de quitação
91.89%
Radar de Gastos Sensíveis & Controle Fiscal
Acompanhamento das contas mais vigiadas pelo munícipe e variação do desembolso em relação a 2020.
Combustíveis & Frotas
Abastecimento e manutenção de veículos e maquinários
Locação de Máquinas & Veículos
Aluguel de automóveis e maquinários pesados de terceiros
Locação de Imóveis
Aluguel de prédios, salas, galpões e terrenos para órgãos públicos
Eventos, Shows & Festividades
Contratação artística, palcos, iluminação e festas
Diárias & Viagens a Serviço
Reembolsos e deslocamentos de servidores e agentes
Obras & Infraestrutura
Investimentos em pavimentação, reformas e construções
Monitoramento de Gastos Genéricos (Subitens .99)
Acompanhamento da proporção de despesas municipais registradas sob subitens genéricos de apoio (como “Outros Serviços de Terceiros - PJ” e “Outros Materiais”). A Lei Federal nº 4.320/64 (Arts. 5º e 15) recomenda que as despesas sejam devidamente especificadas; as faixas de 15% e 30% são parâmetros metodológicos do portal para acompanhamento estatístico da concentração desses gastos.
Concentração por Elemento Pai (Subitens .99)
Distribuição dos R$ 13.9mi pagos em .99 entre as naturezas orçamentárias
Achado de Concentração: Cerca de 45.20% (45.20%) de todos os gastos sob subitens genéricos está concentrada no código 39.99 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), somando R$ 6.3mi. É nesta rubrica que reside a maior oportunidade de especificação contábil pelo município.
Ver todas as 18 naturezas residuais
Nota Metodológica: Despesas compulsórias por ordem judicial (como Sentenças 91.99) ou encargos legais (como Contribuições Patronais 13.99) são classificadas como Estruturais por determinação do plano de contas da STN. Já contratações de serviços (39.99/36.99) e materiais (30.99) são consideradas Evitáveis, pois contam com rubricas específicas na legislação orçamentária para discriminação do objeto.
Maiores Fornecedores em Subitens Genéricos (.99) (Top 10)Detalhamento por Fornecedor
| # | Fornecedor / CNPJ | Total Pago (.99) | Classificação Sugerida pelo Objeto | Descrição do Objeto |
|---|---|---|---|---|
| #1 | CODESP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIM 12.925.454/0001-52 | R$ 3.751.120,17 | Consórcios de Saúde | PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CONTRATO DE PROGRAMA Nº 002/2021 DE CONSORCIO PUBLICO ENTRE OS MUNICIPIOS DE PORCIUNCULA, NATIVIDADE E VARRE-SAI, REFERENTE A OPERACIONALIZACAO DA GERENCIA E EXECUCAO DE A |
| #2 | CARTORIO DA VARA UNICA DE PORCIUNCULA 28.538.734/0001-48 | R$ 693.458,99 | Bloqueios & Sentenças | PENHORA ONLINE, CONFORME GUIA EM ANEXO. |
| #3 | CAPREM-CAIXA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 01.180.031/0001-34 | R$ 593.954,10 | Previdência | REPASSE PREVIDENCIARIO EM FAVOR DA CAPREM REFERENTE A SERVIDORA FABIANA DAS GRACAS CRISTOFORI, AFIM DE CUMPRIR A DETERMINACAO JUDICIAL QUE SEGUE EM ANEXO. |
| #4 | RADAR EMPREENDIMENTOS LTDA 27.667.260/0001-71 | R$ 423.993,84 | Locação de Máquinas & Frotas | TERMO ADITIVO DE VALOR Nº17/2021,REFERENTE A LINHA 07 DO ANEXO PROCESSO 1018/2021,DE 10KM/DIA PASSANDO DE 50KM/DIA PARA 60KM/DIA,PERIODO DE 03/11 A 16/12/2021. |
| #5 | COOPERATIVA DE CATADORES RECICLÁVEIS DE MIRACEMA L 21.797.826/0001-01 | R$ 421.243,04 | Limpeza Urbana & Resíduos | P.P. Nº35/2021 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIOS DOMICILIARES E URBANOS, PARA ATENDIMENTO DAS ACOES DESTA SECRETARIA, PELO PERIODO DE OUTUB |
| #6 | INSS 29.979.036/0001-40 | R$ 354.632,46 | Previdência | Pagamento de multas e juros sobre guia de INSS conforme descrito em anexo. |
| #7 | ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA E OUT. 655.XXX.XXX-00 | R$ 269.653,14 | Previdência | FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021. |
| #8 | K.E.SERVICE LOCADORA LTDA-ME 02.758.462/0001-06 | R$ 263.908,26 | Locação de Máquinas & Frotas | TERMO ADITIVO DE PRAZO N° 07/2020 Aditivo de prazo de licitacao pelo periodo de doze meses a partir desta data. PREGAO PRESENCIAL N° 019/2018 Contratacao de empresa para locacao de 02 (dois) veicul |
| #9 | DISTRIBUIDORA UBAENSE LTDA 12.313.285/0001-08 | R$ 209.235,50 | Sem categoria específica | PREGAO PRESENCIAL N° 029/2021 Modalidade: Registro de Precos Aquisicao de fraudas descartaveis para atender a pacientes do CIAME do municipio conforme descrito em anexo. |
| #10 | CASP - CAIXA ASSIST. SERVIDORES PÚBLICOS 07.573.075/0001-00 | R$ 206.274,41 | Previdência | RECOLHIMENTO REFERENTE A CASP-GERAL,DESCONTO REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2021. |
Restos a Pagar (Dívidas de Anos Anteriores)
Despesas contratadas em exercícios passados ainda não quitadas pela prefeitura.
São despesas empenhadas em anos anteriores ainda não pagas — compromissos legais que continuam válidos até serem quitados ou cancelados.
- • Restos Processados: Dívidas de serviços já prestados ou bens entregues e liquidados (com direito adquirido do credor).
- • Restos Não Processados: Obras ou contratos em andamento pendentes de medição e liquidação.
Total pendente
R$ 6.8mi
Fornecedores aguardando
287
Pendência mais antiga desde
2021